| 100 m Männer | -1,6 | 10.05.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | DJK Altenstadt/WN | 11,78 | sec. | |||||
| 2. | Rohde, Daniel | 1986 | BY | LAG Schwandorf | 12,00 | sec. | |||||
| 3. | Saftenberger, Benedikt | 1986 | BY | TG 1848 Schweinfurt | 12,35 | sec. | |||||
| 4. | Kreß, Markus | 1987 | BY | TG 1848 Schweinfurt | 12,55 | sec. | |||||
| 5. | Konopka, Matthias | 1958 | BY | FTSV Straubing | 12,69 | sec. | |||||
| 6. | Konopka, Manfred | 1931 | BY | LG Hof | 15,29 | sec. |
| 200 m Männer | -0,9 | 10.05.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kreß, Markus | 1987 | BY | TG 1848 Schweinfurt | 25,57 | sec. | |||||
| 2. | Häpp, Christian | 1984 | BY | TG 1848 Schweinfurt | 25,63 | sec. | |||||
| 3. | Konopka, Matthias | 1958 | BY | FTSV Straubing | 25,82 | sec. | |||||
| 4. | Riedl, Matthias | 1987 | BY | TSV Schleißheim | 26,50 | sec. |
| 200 m Männer | -0,8 | 10.05.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kallmeier, Bernd | 1987 | BY | SC Eschenbach | 23,21 | sec. | |||||
| 2. | Rohde, Daniel | 1986 | BY | LAG Schwandorf | 24,31 | sec. | |||||
| 3. | Saftenberger, Benedikt | 1986 | BY | TG 1848 Schweinfurt | 24,81 | sec. | |||||
| 4. | Reindl, Christian | 1986 | BY | LG Fichtelgebirge/TSV Großwend | 24,93 | sec. |
| 200 m Männer | 10.05.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kallmeier, Bernd | 1987 | BY | SC Eschenbach | 23,21 | sec. | |||||
| 2. | Rohde, Daniel | 1986 | BY | LAG Schwandorf | 24,31 | sec. | |||||
| 3. | Saftenberger, Benedikt | 1986 | BY | TG 1848 Schweinfurt | 24,81 | sec. | |||||
| 4. | Reindl, Christian | 1986 | BY | LG Fichtelgebirge/TSV Großwend | 24,93 | sec. | |||||
| 5. | Kreß, Markus | 1987 | BY | TG 1848 Schweinfurt | 25,57 | sec. | |||||
| 6. | Häpp, Christian | 1984 | BY | TG 1848 Schweinfurt | 25,63 | sec. | |||||
| 7. | Konopka, Matthias | 1958 | BY | FTSV Straubing | 25,82 | sec. | |||||
| 8. | Riedl, Matthias | 1987 | BY | TSV Schleißheim | 26,50 | sec. |
| 300 m Männer | 10.05.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Konopka, Manfred | 1931 | BY | LG Hof | 54,50 | sec. |
| 400 m Männer | 10.05.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Tiller, Markus | 1973 | BY | LG Göttingen | 54,37 | sec. |
| Hochsprung Männer | 10.05.2008 |
| Finale |
| 1. | Rehak, Markus | 1976 | BY | LAC Quelle Fürth | 1,95 | m |
| 188 | 195 | 200 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Rehak | o | o | xxx |
| Weitsprung Männer | 10.05.2008 |
| Finale |
| 1. | Hautmann, Matthias | 1979 | BY | DJK Regensburg | 5,73 | m |
| 5,72 | 5,64 | 5,71 | 5,69 | 5,73 | 5,41 |
| +0,2 | -0,3 | +0,5 | +0,0 | +0,2 | +0,0 |
| 2. | Reindl, Christian | 1986 | BY | LG Fichtelgebirge/TSV Großwend | 5,51 | m |
| 5,39 | 5,50 | 5,51 | 5,20 | x | x |
| -0,4 | -0,5 | -0,1 | +0,1 |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 10.05.2008 |
| Finale |
| 1. | Riedl, Matthias | 1987 | BY | TSV Schleißheim | 27,25 | m |
| 26,33 | 26,23 | x | x | 27,25 | x |
| Speerwurf Männer 800 g | 10.05.2008 |
| Finale |
| 1. | Indenbirken, Jerome | 1984 | BY | LAC Quelle Fürth | 53,43 | m |
| 53,43 | x | 53,08 | 51,78 | x | x |
| 2. | Stilp, Markus | 1986 | BY | SC Eschenbach | 52,40 | m |
| x | x | 51,09 | 52,40 | 50,76 | x |
| 3. | Häpp, Christian | 1984 | BY | TG 1848 Schweinfurt | 37,40 | m |
| 36,26 | 37,24 | x | x | 37,40 | x |
| 4. | Reindl, Christian | 1986 | BY | LG Fichtelgebirge/TSV Großwend | 37,36 | m |
| 32,96 | x | 33,09 | 36,36 | 37,36 | 36,79 |
| 100 m m J A | -1,5 | 10.05.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Ziegler, Manuel | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,79 | sec. | |||||
| 2. | Hetz, Christian | 1990 | BY | LGF/TS Selb | 11,98 | sec. | |||||
| 3. | Rost, Felix | 1990 | BY | TSV Burghaslach | 12,33 | sec. | |||||
| 4. | Röder, Johannes | 1989 | BY | TSV Burghaslach | 12,48 | sec. | |||||
| 5. | Zweck, Jonas | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,68 | sec. | |||||
| 6. | Schell, Michael | 1989 | BY | TSV Burghaslach | 12,75 | sec. |
| 200 m m J A | -1,6 | 10.05.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Zweck, Jonas | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 25,20 | sec. | |||||
| 2. | Huber, Tobias | 1990 | BY | TSV Schleißheim | 28,48 | sec. |
| 400 m m J A | 10.05.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Graf, Johannes | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 51,10 | sec. |
| Weitsprung m J A | 10.05.2008 |
| Finale |
| 1. | Ziegler, Manuel | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 6,81 | m |
| 6,78 | 6,81 | 6,81 | - | 5,86 | x |
| +0,3 | +0,2 | +0,1 | -0,6 |
| 2. | Röder, Johannes | 1989 | BY | TSV Burghaslach | 6,22 | m |
| 5,59 | 5,77 | 5,83 | 6,00 | 6,22 | 5,56 |
| -0,3 | -0,5 | +2,5 | -0,1 | -0,9 | +0,2 |
| 3. | Rost, Felix | 1990 | BY | TSV Burghaslach | 6,01 | m |
| x | 5,69 | x | 5,95 | 6,01 | 5,93 |
| +0,0 | -0,3 | +0,0 | -0,3 |
| 4. | Schell, Michael | 1989 | BY | TSV Burghaslach | 5,29 | m |
| 5,14 | 4,90 | 4,92 | 5,15 | 5,29 | x |
| -0,3 | -0,4 | -0,8 | -0,2 | +0,0 |
| Hetz, Christian | 1990 | BY | LGF/TS Selb | o.g.V. |
| x |
| Speerwurf m J A 800 g | 10.05.2008 |
| Finale |
| 1. | Hümmer, Florian | 1990 | BY | ESV Nürnberg RBF | 54,98 | m |
| 51,40 | 54,98 | 46,78 | 51,49 | 50,81 | 53,92 |
| 100 m m J B | -1,9 | 10.05.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Riedl, Fabian | 1992 | BY | SC Eschenbach | 12,19 | sec. | |||||
| 2. | Buegger, Urs | 1991 | BY | DJK Weiden | 12,48 | sec. | |||||
| 3. | Goodwyn, Phillip | 1992 | BY | SC Eschenbach | 12,61 | sec. | |||||
| 4. | Rummel, Florian | 1991 | BY | LGF/TS Selb | 12,68 | sec. | |||||
| 5. | Siegert, Thomas | 1992 | BY | SC Eschenbach | 13,11 | sec. |
| 200 m m J B | -2,5 | 10.05.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Emad, Naschuan | 1991 | BY | TV 1861 Amberg | 25,56 | sec. | |||||
| 2. | Goodwyn, Phillip | 1992 | BY | SC Eschenbach | 25,65 | sec. | |||||
| 3. | Siegert, Thomas | 1992 | BY | SC Eschenbach | 26,53 | sec. |
| 400 m m J B | 10.05.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Emad, Naschuan | 1991 | BY | TV 1861 Amberg | 58,38 | sec. | |||||
| 2. | Rummel, Florian | 1991 | BY | LGF/TS Selb | 59,45 | sec. |
| Hochsprung m J B | 10.05.2008 |
| Finale |
| 1. | Buegger, Urs | 1991 | BY | DJK Weiden | 1,85 | m |
| 165 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Buegger | o | o | o | xo | o | xxo | o | xxx |
| Weitsprung m J B | 10.05.2008 |
| Finale |
| 1. | Riedl, Fabian | 1992 | BY | SC Eschenbach | 5,78 | m |
| 4,76 | 5,52 | 5,78 | x | x | x |
| -0,6 | -0,5 | -1,8 |
| 2. | Finster, Fabian | 1992 | BY | TSV Burghaslach | 5,70 | m |
| 5,70 | - | - | - | - | - |
| -0,5 |
| 3. | Ferner, Lukas | 1992 | BY | SC Eschenbach | 5,38 | m |
| 5,01 | x | - | 5,38 | 4,55 | x |
| -0,4 | -0,8 | -1,1 |
| 4. | Glaser, Frederic | 1992 | BY | TV 1861 Amberg | 5,15 | m |
| 4,79 | x | 5,15 | 4,81 | 4,93 | - |
| -0,3 | -0,2 | -1,0 | -0,2 |
| Diskuswurf m J B 1.5 kg | 10.05.2008 |
| Finale |
| 1. | Schubert, Dennis | 1992 | BY | TV 1861 Amberg | 20,38 | m |
| x | x | x | 14,66 | 19,94 | 20,38 |
| Speerwurf m J B 700 g | 10.05.2008 |
| Finale |
| 1. | Hanisch, Willi | 1992 | BY | TSV Ebensfeld | 46,76 | m |
| 46,76 | 45,73 | 43,45 | 40,25 | 37,60 | 42,46 |
| 2. | Ferner, Lukas | 1992 | BY | SC Eschenbach | 41,07 | m |
| 39,46 | 33,91 | 39,40 | 39,44 | 41,07 | 38,16 |
| 3. | Schubert, Dennis | 1992 | BY | TV 1861 Amberg | 37,29 | m |
| 37,29 | 30,34 | 31,37 | x | 28,65 | x |
| 100 m Schü A | -3,3 | 10.05.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Glück, Fabian | 1994 | BY | TV Schierling | 13,38 | sec. | |||||
| 2. | Engelhardt, Fabian | 1994 | BY | FC Pegnitz | 14,39 | sec. | |||||
| 3. | Engelhardt, Matthias | 1994 | BY | FC Pegnitz | 14,51 | sec. | |||||
| 4. | Goodwyn, Robin | 1994 | BY | SC Eschenbach | 14,95 | sec. |
| 100 m Schü A | -2,7 | 10.05.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,72 | sec. | |||||
| 2. | Wadlinger, Kai | 1994 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 12,78 | sec. | |||||
| 3. | Schwämmlein, Matthias | 1993 | BY | LG Forchheim | 13,33 | sec. | |||||
| 4. | Hetz, Thomas | 1994 | BY | LGF/TS Selb | 13,40 | sec. | |||||
| 5. | Giese, Daniel | 1994 | BY | LG Forchheim | 13,66 | sec. |
| 100 m Schü A | 10.05.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,72 | sec. | |||||
| 2. | Wadlinger, Kai | 1994 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 12,78 | sec. | |||||
| 3. | Schwämmlein, Matthias | 1993 | BY | LG Forchheim | 13,33 | sec. | |||||
| 4. | Glück, Fabian | 1994 | BY | TV Schierling | 13,38 | sec. | |||||
| 5. | Hetz, Thomas | 1994 | BY | LGF/TS Selb | 13,40 | sec. | |||||
| 6. | Giese, Daniel | 1994 | BY | LG Forchheim | 13,66 | sec. | |||||
| 7. | Engelhardt, Fabian | 1994 | BY | FC Pegnitz | 14,39 | sec. | |||||
| 8. | Engelhardt, Matthias | 1994 | BY | FC Pegnitz | 14,51 | sec. | |||||
| 9. | Goodwyn, Robin | 1994 | BY | SC Eschenbach | 14,95 | sec. |
| 300 m Schü A | 10.05.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Koch, Paul | 1993 | BY | DJK Weiden | 39,84 | sec. | |||||
| 2. | Schwämmlein, Matthias | 1993 | BY | LG Forchheim | 41,38 | sec. |
| 300 m Schü A | 10.05.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Koch, Paul | 1993 | BY | DJK Weiden | 39,84 | sec. | |||||
| 2. | Schwämmlein, Matthias | 1993 | BY | LG Forchheim | 41,38 | sec. |
| Weitsprung Schü A | 10.05.2008 |
| Finale |
| 1. | Koch, Paul | 1993 | BY | DJK Weiden | 5,65 | m |
| 5,65 | 5,64 | 5,57 | - | - | - |
| -0,1 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 5,49 | m |
| 5,47 | 5,30 | 5,49 | 5,27 | - | - |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | Wadlinger, Kai | 1994 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 5,43 | m |
| 5,21 | 5,27 | 5,05 | 5,20 | 5,07 | 5,43 |
| -0,5 | +0,0 | -0,9 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 4. | Goodwyn, Robin | 1994 | BY | SC Eschenbach | 4,85 | m |
| 4,23 | 4,18 | x | 4,08 | 4,11 | 4,85 |
| +0,0 | -0,4 | +0,0 | +0,0 | -0,4 |
| 5. | Hetz, Thomas | 1994 | BY | LGF/TS Selb | 4,78 | m |
| 2,84 | 4,59 | 4,33 | 2,15 | 4,77 | 4,78 |
| +0,0 | -0,5 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 6. | Giese, Daniel | 1994 | BY | LG Forchheim | 4,74 | m |
| x | 4,50 | x | 4,74 | x | x |
| -1,0 | +0,0 |
| 7. | Glück, Fabian | 1994 | BY | TV Schierling | 4,60 | m |
| 4,60 | 4,27 | 4,45 |
| -0,5 | -0,2 | -0,8 |
| 8. | Engelhardt, Matthias | 1994 | BY | FC Pegnitz | 4,37 | m |
| 4,20 | 4,12 | 4,21 | 4,09 | 4,37 | 4,15 |
| -0,5 | -0,1 | +0,7 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 9. | Engelhardt, Fabian | 1994 | BY | FC Pegnitz | 4,10 | m |
| x | 4,10 | x |
| -0,4 |
| Diskuswurf Schü A 1 kg | 10.05.2008 |
| Finale |
| 1. | Schusser, Phillip | 1993 | BY | SC Eschenbach | 37,06 | m |
| 27,71 | 29,53 | 37,06 | x | x | x |
| 75 m Schü B | 10.05.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wagner, David | 1995 | BY | DJK St. Martin Neustadt a.W. | 10,50 | sec. | |||||
| 2. | Kunz, Simon | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | 11,23 | sec. | |||||
| 3. | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Schleißheim | 11,35 | sec. | |||||
| 4. | Ebert, Sean | 1996 | BY | TSV Ansbach | 11,51 | sec. |
| 75 m Schü B | 10.05.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schwager, Tristan | 1996 | BY | LGF/TS Selb | 10,61 | sec. | |||||
| 2. | Glück, Sven | 1996 | BY | TV Schierling | 11,19 | sec. | |||||
| 3. | Gürtler, Michael | 1996 | BY | SWC 46 Regensburg | 11,37 | sec. | |||||
| 4. | KIohl, Daniel | 1996 | BY | SVSW Kemnath | 13,45 | sec. |
| 75 m Schü B | 10.05.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Piller, Sebastian | 1995 | BY | DJK St. Martin Neustadt a.W. | 10,58 | sec. | |||||
| 2. | Wilke, Lars | 1995 | BY | TG 1848 Schweinfurt | 11,59 | sec. | |||||
| 3. | Vollath, Marius | 1995 | BY | TB Jahn Wiesau | 11,81 | sec. | |||||
| 4. | Reber, Marco | 1995 | BY | DJK St. Martin Neustadt a.W. | 12,10 | sec. | |||||
| 5. | Kick, Tobias | 1996 | BY | SVSW Kemnath | 13,41 | sec. |
| 75 m Schü B | 10.05.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Wagner, David | 1995 | BY | DJK St. Martin Neustadt a.W. | 10,50 | sec. | |||||
| 2. | Piller, Sebastian | 1995 | BY | DJK St. Martin Neustadt a.W. | 10,58 | sec. | |||||
| 3. | Schwager, Tristan | 1996 | BY | LGF/TS Selb | 10,61 | sec. | |||||
| 4. | Glück, Sven | 1996 | BY | TV Schierling | 11,19 | sec. | |||||
| 5. | Kunz, Simon | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | 11,23 | sec. | |||||
| 6. | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Schleißheim | 11,35 | sec. | |||||
| 7. | Gürtler, Michael | 1996 | BY | SWC 46 Regensburg | 11,37 | sec. | |||||
| 8. | Ebert, Sean | 1996 | BY | TSV Ansbach | 11,51 | sec. | |||||
| 9. | Wilke, Lars | 1995 | BY | TG 1848 Schweinfurt | 11,59 | sec. | |||||
| 10. | Vollath, Marius | 1995 | BY | TB Jahn Wiesau | 11,81 | sec. | |||||
| 11. | Reber, Marco | 1995 | BY | DJK St. Martin Neustadt a.W. | 12,10 | sec. | |||||
| 12. | Kick, Tobias | 1996 | BY | SVSW Kemnath | 13,41 | sec. | |||||
| 13. | KIohl, Daniel | 1996 | BY | SVSW Kemnath | 13,45 | sec. |
| 1000 m Schü B | 10.05.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Vollath, Marius | 1995 | BY | TB Jahn Wiesau | 3:34,22 | min. | |||||
| 2. | Scholler, Dominik | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:36,74 | min. | |||||
| 3. | Glück, Sven | 1996 | BY | TV Schierling | 3:39,56 | min. | |||||
| 4. | Wagner, David | 1995 | BY | DJK St. Martin Neustadt a.W. | 3:40,54 | min. | |||||
| 5. | Wilke, Lars | 1995 | BY | TG 1848 Schweinfurt | 3:40,57 | min. | |||||
| 6. | Ebert, Sean | 1996 | BY | TSV Ansbach | 3:43,85 | min. | |||||
| 7. | Memmel, Maximilian | 1996 | BY | SVSW Kemnath | 4:06,05 | min. | |||||
| 8. | Kick, Tobias | 1996 | BY | SVSW Kemnath | 4:09,18 | min. | |||||
| 9. | Reber, Marco | 1995 | BY | DJK St. Martin Neustadt a.W. | 4:22,81 | min. | |||||
| 10. | Schwager, Tristan | 1996 | BY | LGF/TS Selb | 4:27,53 | min. |
| 1000 m Schü B | 10.05.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Vollath, Marius | 1995 | BY | TB Jahn Wiesau | 3:34,22 | min. | |||||
| 2. | Scholler, Dominik | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:36,74 | min. | |||||
| 3. | Glück, Sven | 1996 | BY | TV Schierling | 3:39,56 | min. | |||||
| 4. | Wagner, David | 1995 | BY | DJK St. Martin Neustadt a.W. | 3:40,54 | min. | |||||
| 5. | Wilke, Lars | 1995 | BY | TG 1848 Schweinfurt | 3:40,57 | min. | |||||
| 6. | Ebert, Sean | 1996 | BY | TSV Ansbach | 3:43,85 | min. | |||||
| 7. | Memmel, Maximilian | 1996 | BY | SVSW Kemnath | 4:06,05 | min. | |||||
| 8. | Kick, Tobias | 1996 | BY | SVSW Kemnath | 4:09,18 | min. | |||||
| 9. | Reber, Marco | 1995 | BY | DJK St. Martin Neustadt a.W. | 4:22,81 | min. | |||||
| 10. | Schwager, Tristan | 1996 | BY | LGF/TS Selb | 4:27,53 | min. |
| Weitsprung Schü B | 10.05.2008 |
| Finale |
| 1. | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Schleißheim | 4,60 | m |
| x | 4,22 | 4,10 | 4,60 | 4,43 | 4,53 |
| 2. | Glück, Sven | 1996 | BY | TV Schierling | 4,53 | m |
| 4,53 | 4,11 | 4,08 | 4,27 | x | x |
| 3. | Piller, Sebastian | 1995 | BY | DJK St. Martin Neustadt a.W. | 4,45 | m |
| 4,15 | 4,15 | 4,19 | 4,29 | 4,30 | 4,45 |
| 4. | Gürtler, Michael | 1996 | BY | SWC 46 Regensburg | 4,33 | m |
| 4,05 | 4,33 | 4,20 | x | 4,19 | x |
| 5. | Wagner, David | 1995 | BY | DJK St. Martin Neustadt a.W. | 4,32 | m |
| 4,21 | 4,20 | 4,26 | 3,99 | 4,14 | 4,32 |
| 6. | Vollath, Marius | 1995 | BY | TB Jahn Wiesau | 4,15 | m |
| 4,02 | 4,15 | 4,00 | 4,05 | 3,83 | 4,04 |
| 7. | Kunz, Simon | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | 4,06 | m |
| 4,02 | 4,06 | 4,02 | 4,05 | 3,98 | 3,82 |
| 8. | Ebert, Sean | 1996 | BY | TSV Ansbach | 4,05 | m |
| 3,16 | 3,94 | 4,03 | 4,05 | 3,62 | x |
| 9. | Wilke, Lars | 1995 | BY | TG 1848 Schweinfurt | 3,87 | m |
| 3,53 | 3,87 | 3,86 |
| 10. | Reber, Marco | 1995 | BY | DJK St. Martin Neustadt a.W. | 3,63 | m |
| 3,60 | 3,46 | 3,63 |
| 11. | Kick, Tobias | 1996 | BY | SVSW Kemnath | 3,34 | m |
| 3,21 | 3,34 | 3,30 |
| 12. | KIohl, Daniel | 1996 | BY | SVSW Kemnath | 2,90 | m |
| x | 2,90 | 2,88 |
| 50 m Schü C | 10.05.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Engel, Philipp | 1997 | BY | TSV Ebensfeld | 7,64 | sec. | |||||
| 2. | Raps, Manuel | 1997 | BY | SVSW Kemnath | 8,14 | sec. | |||||
| 3. | Voß, Jannik | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 8,74 | sec. | |||||
| 4. | Hagn, Matthias | 1998 | BY | DJK Weiden | 9,08 | sec. | |||||
| 5. | Baier, Lukas | 1998 | BY | SVSW Kemnath | 9,29 | sec. | |||||
| 6. | Göhl, Marius | 2001 | BY | SC Eschenbach | 10,07 | sec. |
| 50 m Schü C | 10.05.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Engelhardt, Lukas | 1997 | BY | FC Pegnitz | 7,77 | sec. | |||||
| 2. | Glück, Dennis | 1999 | BY | TV Schierling | 8,24 | sec. | |||||
| 3. | Ernstberger, Julian | 1998 | BY | DJK Weiden | 8,77 | sec. | |||||
| 4. | Ferner, Moritz | 1997 | BY | SC Eschenbach | 9,15 | sec. | |||||
| 5. | Weismeier, Max | 1998 | BY | SVSW Kemnath | 10,00 | sec. | |||||
| 6. | Plößner, Jonas | 2001 | BY | SC Eschenbach | 10,09 | sec. |
| 50 m Schü C | 10.05.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Höcht, Daniel | 1997 | BY | SVSW Kemnath | 7,84 | sec. | |||||
| 2. | Engelhardt, Florian | 1997 | BY | FC Pegnitz | 8,18 | sec. | |||||
| 3. | Wießner, Tim | 1997 | BY | FC Pegnitz | 8,30 | sec. | |||||
| 4. | Junge, Mario | 1997 | BY | DJK Weiden | 8,80 | sec. | |||||
| 5. | Ens, Jan-Philip | 1998 | BY | FC Pegnitz | 8,89 | sec. |
| 50 m Schü C | 10.05.2008 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Klughardt, Johannes | 1998 | BY | DJK St. Martin Neustadt a.W. | 8,49 | sec. | |||||
| 2. | Erhard, Julius | 1998 | BY | Post-SV Bayreuth e.V. | 8,57 | sec. | |||||
| 3. | Ottiger, Lukas | 1997 | BY | SVSW Kemnath | 8,69 | sec. | |||||
| 4. | Betzler, Johannes | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 9,53 | sec. | |||||
| 5. | Mohr, Nils | 1997 | BY | TSV Schleißheim | 9,74 | sec. |
| 50 m Schü C | 10.05.2008 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Seidel, Felix | 1997 | BY | TSV Schleißheim | 8,33 | sec. | |||||
| 2. | Nürnberger, Jan | 1997 | BY | LGF/TS Selb | 8,41 | sec. | |||||
| 3. | Huber, Sebastian | 1997 | BY | TSV Schleißheim | 8,53 | sec. | |||||
| 4. | Ponfick, Jonathan | 1999 | BY | Post-SV Bayreuth e.V. | 8,62 | sec. | |||||
| 5. | Tiller, Julius | 2002 | BY | LG Großburgwedel | 10,82 | sec. |
| 50 m Schü C | 10.05.2008 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Wagner, Simon | 1997 | BY | DJK St. Martin Neustadt a.W. | 7,23 | sec. | |||||
| 2. | Bernard, Andreas | 1997 | BY | FC Pegnitz | 7,85 | sec. | |||||
| 3. | Pausch, Patric | 1999 | BY | SC Eschenbach | 8,42 | sec. | |||||
| 4. | Hamisch, Stefan | 1998 | BY | SVSW Kemnath | 8,67 | sec. | |||||
| 5. | König, Sebastian | 1999 | BY | DJK Altenstadt/WN | 8,89 | sec. |
| 50 m Schü C | 10.05.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Wagner, Simon | 1997 | BY | DJK St. Martin Neustadt a.W. | 7,23 | sec. | |||||
| 2. | Engel, Philipp | 1997 | BY | TSV Ebensfeld | 7,64 | sec. | |||||
| 3. | Engelhardt, Lukas | 1997 | BY | FC Pegnitz | 7,77 | sec. | |||||
| 4. | Höcht, Daniel | 1997 | BY | SVSW Kemnath | 7,84 | sec. | |||||
| 5. | Bernard, Andreas | 1997 | BY | FC Pegnitz | 7,85 | sec. | |||||
| 6. | Raps, Manuel | 1997 | BY | SVSW Kemnath | 8,14 | sec. | |||||
| 7. | Engelhardt, Florian | 1997 | BY | FC Pegnitz | 8,18 | sec. | |||||
| 8. | Glück, Dennis | 1999 | BY | TV Schierling | 8,24 | sec. | |||||
| 9. | Wießner, Tim | 1997 | BY | FC Pegnitz | 8,30 | sec. | |||||
| 10. | Seidel, Felix | 1997 | BY | TSV Schleißheim | 8,33 | sec. | |||||
| 11. | Nürnberger, Jan | 1997 | BY | LGF/TS Selb | 8,41 | sec. | |||||
| 12. | Pausch, Patric | 1999 | BY | SC Eschenbach | 8,42 | sec. | |||||
| 13. | Klughardt, Johannes | 1998 | BY | DJK St. Martin Neustadt a.W. | 8,49 | sec. | |||||
| 14. | Huber, Sebastian | 1997 | BY | TSV Schleißheim | 8,53 | sec. | |||||
| 15. | Erhard, Julius | 1998 | BY | Post-SV Bayreuth e.V. | 8,57 | sec. | |||||
| 16. | Ponfick, Jonathan | 1999 | BY | Post-SV Bayreuth e.V. | 8,62 | sec. | |||||
| 17. | Hamisch, Stefan | 1998 | BY | SVSW Kemnath | 8,67 | sec. | |||||
| 18. | Ottiger, Lukas | 1997 | BY | SVSW Kemnath | 8,69 | sec. | |||||
| 19. | Voß, Jannik | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 8,74 | sec. | |||||
| 20. | Ernstberger, Julian | 1998 | BY | DJK Weiden | 8,77 | sec. | |||||
| 21. | Junge, Mario | 1997 | BY | DJK Weiden | 8,80 | sec. | |||||
| 22. | Ens, Jan-Philip | 1998 | BY | FC Pegnitz | 8,89 | sec. | |||||
| 22. | König, Sebastian | 1999 | BY | DJK Altenstadt/WN | 8,89 | sec. | |||||
| 24. | Hagn, Matthias | 1998 | BY | DJK Weiden | 9,08 | sec. | |||||
| 25. | Ferner, Moritz | 1997 | BY | SC Eschenbach | 9,15 | sec. | |||||
| 26. | Baier, Lukas | 1998 | BY | SVSW Kemnath | 9,29 | sec. | |||||
| 27. | Betzler, Johannes | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 9,53 | sec. | |||||
| 28. | Mohr, Nils | 1997 | BY | TSV Schleißheim | 9,74 | sec. | |||||
| 29. | Weismeier, Max | 1998 | BY | SVSW Kemnath | 10,00 | sec. | |||||
| 30. | Göhl, Marius | 2001 | BY | SC Eschenbach | 10,07 | sec. | |||||
| 31. | Plößner, Jonas | 2001 | BY | SC Eschenbach | 10,09 | sec. | |||||
| 32. | Tiller, Julius | 2002 | BY | LG Großburgwedel | 10,82 | sec. |
| 1000 m Schü C | 10.05.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Engelhardt, Florian | 1997 | BY | FC Pegnitz | 3:32,40 | min. | |||||
| 2. | Engel, Philipp | 1997 | BY | TSV Ebensfeld | 3:33,80 | min. | |||||
| 3. | Bernard, Andreas | 1997 | BY | FC Pegnitz | 3:36,81 | min. | |||||
| 4. | Ottiger, Lukas | 1997 | BY | SVSW Kemnath | 3:45,37 | min. | |||||
| 5. | Nürnberger, Jan | 1997 | BY | LGF/TS Selb | 3:54,45 | min. | |||||
| 6. | Götz, Marcel | 1998 | BY | SVSW Kemnath | 3:56,64 | min. | |||||
